IP | 45.179.201.245 |
Port | 999 | Types/Protocols | HTTP HTTPS |
Country |
![]() |
City | Medellín |
ASN | NET&COM LTDA. |
Date Added | 2025-05-28 18:31:23 |
Date Last Checked | 2025-06-06 21:18:58 |
Checks Total | 4 |
Checks Successful | 1 |
Checks Failed | 3 |
Checks Failed Consecutive | 3 |
Ø Uptime | 25.00% |
Date Added | 2025-05-28 18:31:23 |
Last Checked | 2025-06-06 21:18:58 |
Last Successful Check | 2025-05-28 18:31:23 |
Last Failed Check | 2025-06-06 21:18:58 |
Last Response Time | 9.60s |
Ø Response Time | 9.60s |
Anonymity Level | Transparent |
Via | 1.1 ::ffff:45.179.200.129 (Mikrotik HttpProxy) |
Gateway | 45.179.201.243 |
Headers |
via: 1.1 ::ffff:45.179.200.129 (Mikrotik HttpProxy) x-forwarded-for: 46.253.247.92 x-proxy-id: 25124157 |
Last Error | Get "http://proxydb.net/proxy_judge?t=1749237510565255701": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) |
Last Response Body | – |
Checks Total | 4 |
Checks Successful | 2 |
Checks Failed | 2 |
Checks Failed Consecutive | 0 |
Ø Uptime | 50.00% |
Date Added | 2025-05-28 18:31:23 |
Last Checked | 2025-06-06 21:18:58 |
Last Successful Check | 2025-06-06 21:18:58 |
Last Failed Check | 2025-06-03 20:26:19 |
Last Response Time | 10.85s |
Ø Response Time | 11.09s |
Anonymity Level | High Anonymous |
Via | – |
Gateway | 45.179.201.243 |
Headers | – |
Last Error | Get "https://proxydb.net/proxy_judge?t=1748975162474454574": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) |
Last Response Body |
Toggle<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>AZ Environment variables</title> </head> <body> <pre> REMOTE_ADDR: 45.179.201.243 REQUEST_URI: /proxy_judge?t=1749237527566362757 REQUEST_TIME: 1749237538 HTTP_ACCEPT_ENCODING: gzip HTTP_USER_AGENT: Mozilla/5.0 </pre> </body> </html> |